ग्वालियर में नई मेयर शोभा सिकरवार …? बोलीं – विकास ही प्राथमिकता….
भाजपा की सुमन शर्मा को 28 हजार से ज्यादा वोटों से हराया, बोलीं – विकास ही प्राथमिकता….
ग्वालियर में अब कांग्रेस की शोभा सिकरवार नई महापौर होंगी। उन्होंने भाजपा की सुमन शर्मा को 28 हजार 805 वोटों से हराया है। 56 साल बाद ये पहला मौका है, जब कांग्रेस नगर निगम में मेयर पद पर काबिज होगी। कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी दिया। इसके बाद शोभा सिकरवार ने विजय जुलूस भी निकाला।
ग्वालियर में शाम को वार्ड 27 में रिजल्ट के बाद हंगामा हो गया। प्रशासन ने वार्ड का रिजल्ट रोक लिया है। इससे पहले इस वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मी सुरेश सिंह को 12 वोट से जीता हुआ घोषित कर दिया था। उन्होंने भाजपा की यामिनी राणा को हराया है। इसके बाद भाजपा ने दोबारा काउंटिंग की मांग की है। इसके बाद कांग्रेस पूर्व विधायक नीटू सिकरवार ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि री-काउंटिंग का औचित्य नहीं होता। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ देर के लिए काउंटिंग भी रोकी गई है।
इसके अलावा, पार्षद के लिए वार्ड 59 में कांग्रेस के हेवरन कंषाना और वार्ड 41 से भाजपा के मोहित जाट और वार्ड 34 में भाजपा के ही रवि तोमर ने जीत दर्ज की है।
वहीं, पार्षद चुनाव में 35 वार्डों में भाजपा आगे है। वहीं, 21 वार्डों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। वहीं 8 वार्डों में अन्य और दो वाडोँ में बीएसपी आगे चल रहे हैँ। कुल 35 राउंड में काउंटिंग होना है।
सबसे पहले 1492 डाक मतपत्रों की की गिनती की गई। डाक मतपत्रों में भाजपा को शुरुआती बढ़त मिली है। EVM (इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन) के खुलने के साथ ही प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। नगर पालिका निगम ग्वालियर की सीट इस बार अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। महापौर के 7 और 66 वार्ड के 385 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। 6 जुलाई को हुए मतदान किया गया था।
मेयर प्रत्याशियों में किसे कितने वोट मिले (अभी ये सूची फाइनल नहीं है।)
किस वार्ड में कितने मतों से हुई जीत-हार
वार्ड क्रमांक | निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम | निर्वाचित अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या | निर्वाचित अभ्यर्थी का राजनैतिक दल | निकटतम अभ्यर्थी का नाम | निकटतम अभ्यर्थी का राजनैतिक दल | निकटतम अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या | जीत का अंतर |
1 | सईदा बेगम | 4370 | कांग्रेस | श्रीमती अनीता कौरव | भाजपा | 3426 | 944 |
2 | आशा चौहान | 3118 | निर्दलीय | श्रीमती संजू राजपूत | भाजपा | 2686 | 432 |
3 | श्रीमती मंजू राजपूत | 4301 | भाजपा | विक्रम उर्फ विक्रमनारायण शर्मा | कांग्रेस | 3927 | 374 |
4 | रेखा राय | 5979 | भाजपा | मनु राय | निर्दलीय | 2866 | 3113 |
5 | प्रेम प्रकाश शर्मा | 4476 | कांग्रेस | गिर्राज सिंह परमार | भाजपा | 3540 | 936 |
6 | दीपक मांझी | 4238 | निर्दलीय | केशव मांझी | भाजपा | 4015 | 223 |
7 | मोनिका शर्मा | 3407 | कांग्रेस | श्रीमती बंदना तोमर | भाजपा | 2880 | 527 |
8 | मनोज राजपूत | 4613 | कांग्रेस | महेन्द्र सिंह | भाजपा | 2143 | 2470 |
9 | अनीता | 2593 | कांग्रेस | बवीता मांझी | निर्दलीय | 2468 | 125 |
10 | शकील | 2876 | कांग्रेस | मदन सिंह कुशवाह | भाजपा | 2825 | 51 |
11 | अनीता रत्नाकर | 3225 | भाजपा | द्रोपती | कांग्रेस | 1684 | 1541 |
12 | मीरा | 3598 | भाजपा | उमा राजपूत | कांग्रेस | 2682 | 916 |
13 | ज्योति | 4789 | भाजपा | मीनाक्षी | कांग्रेस | 2473 | 2316 |
14 | विनोद यादव | 2868 | कांग्रेस | गजेन्द्र | भाजपा | 2855 | 13 |
15 | देवेन्द्र | 2857 | भाजपा | बालकिशन राठौर | कांग्रेस | 2638 | 219 |
16 | महेन्द्र आर्य | 2387 | भाजपा | गजेन्द्र कुमार | कांग्रेस | 1927 | 460 |
17 | किरन वर्मा | 3104 | कांग्रेस | रेनू शाक्य | भाजपा | 2850 | 254 |
22 | प्रमोद सिंह | 3024 | कांग्रेस | पोहप सिंह | भाजपा | 1874 | 1150 |
23 | सुरेश सिंह सोलंकी | 3676 | बीएसपी | शिवराम सिंह | भाजपा | 2733 | 943 |
24 | नागेन्द्र सिंह राणा | 1601 | भाजपा | पोप सिंह | कांग्रेस | 895 | 706 |
25 | प्रीति परमार | 3983 | भाजपा | नीतू दुबे | कांग्रेस | 2468 | 1515 |
26 | ममता | 3693 | भाजपा | रानी गुप्ता | निर्दलीय | 1863 | 1830 |
27 | लक्ष्मी बाई | 3093 | कांग्रेस | कु. यामिनी राना | भाजपा | 3081 | 12 |
28 | गायत्री मण्डेलिया | 5598 | कांग्रेस | गंगादेवी | बहुजन समाज पार्टी | 2187 | 3411 |
29 | गिर्राज सिंह कंषाना | 4943 | भाजपा | महेन्द्र शर्मा एडवोकेट | कांग्रेस | 4903 | 40 |
30 | रेखा त्रिपाठी | 2462 | भाजपा | प्रभा सिंह | कांग्रेस | 2241 | 221 |
31 | अंजना शिवहरे | 2848 | भाजपा | श्रीमती पूनम | कांग्रेस | 2237 | 611 |
32 | विवेक त्रिपाठी | 2334 | भाजपा | कृष्णा कुशवाह | आम आदमी पार्टी | 1234 | 1100 |
33 | सुनीता कुशवाह | 2146 | निर्दलीय | रीटा उर्फ संजना | निर्दलीय | 1323 | 823 |
34 | रविन्द्र सिंह | 2354 | भाजपा | भानु प्रताप सिंह तोमर | निर्दलीय | 1900 | 454 |
35 | श्रीमती चॉदनी चौहान | 2819 | कांग्रेस | लक्ष्मी राठौर | भाजपा | 2737 | 82 |
36 | भावना कन्नोजिया | 2378 | भाजपा | सुनीता नरवरिया | कांग्रेस | 2140 | 238 |
37 | अनीता धाकड | 4373 | कांग्रेस | ज्योति इमले | भाजपा | 3045 | 1328 |
38 | भगवान सिंह | 3570 | भाजपा | गिरधारी लाल | आम आदमी पार्टी | 2875 | 695 |
39 | राजाबेटी | 2856 | भाजपा | शिवानी खटीक | कांग्रेस | 2104 | 752 |
40 | श्री संजीव | 1835 | भाजपा | गंगा घुरैया | कांग्रेस | 1440 | 395 |
41 | मोहित उफ मोहित जाट | 2016 | भाजपा | पियूष गुप्ता | कांग्रेस | 1595 | 421 |
42 | ममता तिवारी | 2428 | भाजपा | पूनम सिंह | कांग्रेस | 1559 | 869 |
43 | संजय सिंंघल | 2633 | भाजपा | श्रीमती शिखा शर्मा | कांग्रेस | 1594 | 1039 |
44 | यामिनी नवीन परांडे | 1897 | भाजपा | श्रीमती भगवती चौरिसया | कांग्रेस | 1294 | 603 |
45 | अंकित गुप्ता | 3683 | कांग्रेस | मोहन | भाजपा | 1759 | 1924 |
46 | कपिल शर्मा | 2650 | कांग्रेस | घनश्यामदास | भाजपा | 1894 | 756 |
47 | जितेन्द्र | 2349 | भाजपा | उदयराज योगी | कांग्रेस | 2311 | 38 |
48 | हरिपाल सिंह उर्फ हिरेन्द्र प्रताप सिंह | 3934 | भाजपा | अन्सार खां | कांग्रेस | 2379 | 1555 |
49 | रश्मि | 4715 | भाजपा | शैफाली चावला | कांग्रेस | 2536 | 2179 |
50 | अनिल सांखला | 2728 | भाजपा | कपिल पाल | कांग्रेस | 1526 | 1202 |
51 | प्रेमलता जैन | 3096 | कांग्रेस | अनीता | भाजपा | 1716 | 1380 |
52 | संध्या सिंह | 5880 | कांग्रेस | निशा चौधरी | भाजपा | 3298 | 2582 |
53 | योगेन्द्र सिंह यादव | 3153 | कांग्रेस | खुशबू गुप्ता | भाजपा | 2878 | 275 |
54 | उपासना यादव | 1620 | कांग्रेस | नीलिमा शिन्दे | भाजपा | 1288 | 332 |
55 | मनोज सिंंह तोमर | 6623 | भाजपा | रफीक | कांग्रेस | 4186 | 2437 |
56 | सुरेन्द्र | 4811 | कांग्रेस | लोकेन्द्र सिंह | भाजपा | 3788 | 1023 |
57 | अवधेश सिंह | 2905 | कांग्रेस | मनोज शर्मा | भाजपा | 2397 | 508 |
58 | अपर्णा | 2623 | भाजपा | बबिता | कांग्रेस | 1813 | 810 |
59 | सरोज | 2382 | कांग्रेस | जगदीश | भाजपा | 1746 | 636 |
60 | केदार सिंह बरहादिया | 4931 | कांग्रेस | सूरज | भाजपा | 4222 | 709 |
61 | नाथूराम | 3173 | निर्दलीय | पुष्पा | भाजपा | 2503 | 670 |
62 | गोरा | 3536 | कांग्रेस | सपना | बहुजन समाज पार्टी | 2786 | 750 |
63 | उमा सिंह यादव | 3152 | निर्दलीय | मीरा बाई | भाजपा | 2984 | 168 |
64 | मनोज सिंह | 5162 | निर्दलीय | अनीश हुसैन | कांग्रेस | 4206 | 956 |
65 | गीता | 7326 | भाजपा | विमला यादव | निर्दलीय | 4004 | 3322 |
66 | उषा | 1678 | भाजपा | पूजा गुर्जर | निर्दलीय | 1316 | 362 |
अपडेट्स –
9: 57: वार्ड 52, 54 और 29 में कांग्रेस आगे है।
9:50: वार्ड 5 में कांग्रेस और 9 में BJP आगे चल रही है।
9:38: डाक मतपत्रों में वार्ड 23 और 33 में भाजपा आगे है। डाक मतपत्रों की गिनती जारी है।
9:35 बजे: डाक मतपत्रों में भाजपा को बढ़त मिल रही है। शुरुआती 50 वोटों में से 20 वोट भाजपा को मिले हैं। 1 मतपत्र निरस्त कर दिया गया है।
सुबह 9 बजे: डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है। कुल डाक मतपत्र 1492 हैँ। इनकी गिनती जारी है।
भाजपा-कांग्रेस के बीच मुकाबला
दोपहर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। महापौर पद के लिए मुख्य मुकाबला बीजेपी-कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने सुमन शर्मा और कांग्रेस ने शोभा सिकरवार को मैदान में उतारा है। महापौर पद के लिए कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है। इधर, रुचि गुप्ता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुई हैं। वे भी आप की ओर से चुनाव मैदान में खड़ी हुई हैं।
दोपहर बाद स्थिति होगी साफ
महापौर का रिजल्ट रात 8 बजे तक आएगा, लेकिन दोपहर बाद स्थिति साफ होना शुरू हो जाएगी। केंद्र पर काउंटिंग 6 कमराें में चल रही है। हर रूम में 11-11 टेबलें लगाई गई हैं। हर गणना टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक व दो गणना सहायक तैनात हैं।
पार्षदों के लिए 385 प्रत्याशी मैदान में
ग्वालियर में 66 वार्डों के लिए 385 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें 132 प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के हैँ। वहीं, 226 प्रत्याशी बीएसपी, आप और निर्दलीय भी हैं।
ये भी पढ़िए:-