यूपी के नए MLCs में 80% करोड़पति … 36 में से 29 MLC करोड़पति, 27 केवल भाजपा के हैं; विधान परिषद की सबसे अमीर सदस्य महिला वंदना
आज शाम 4 बजे यूपी के 36 नए MLCs ने शपथ ली और विधायक वाला दर्जा पा लिया। इन 36 में से 33 भाजपा के हैं और 3 निर्दलीय। इन 33 सदस्यों के साथ विधान परिषद में भाजपा के कुल सदस्यों की संख्या 68 हो चुकी है।
दरअसल, यूपी की विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं, जो विधायक जैसा पॉवर रखते हैं। इन चुनावों से पहले विधान परिषद में भाजपा से सदस्यों की संख्या 35 थी, जो अब बढ़ कर 68 हो गई है। वहीं, सपा सदस्यों की संख्या केवल 17 बची है।
यूपी विधान परिषद में किस पार्टी के कितने सदस्य हैं? आगे क्या समीकरण बनेंगे? इस पर आगे चर्चा करेंगे उससे पहले ये जान लेते हैं कि 36 नए बने एमएलसी में कितने करोड़पति हैं। नीचे दी गई टेबल पर एक नजर डालिए…
नंबर | नाम | पार्टी | क्षेत्र | संपत्ति (रुपये में) | |
1 | अंगद कुमार सिंह | भाजपा | बाराबंकी | 1 करोड़ 10 लाख | |
2 | हरिओम पांडेय | भाजपा | फैजाबाद-अंबेडकर नगर | 1 करोड़ 53 लाख | |
3 | सुभाष यदुवंश | भाजपा | बस्ती | 12 करोड़ 72 हजार | |
4 | रतनपाल सिंह | भाजपा | देवरिया-कुशीनगर | 4 करोड़ 82 लाख | |
5 | विजय शिवहरे | भाजपा | आगरा-फिरोजाबाद | 3 करोड़ 46 लाख | |
6 | ओम प्रकाश सिंह | भाजपा | मथुरा-एटा-मैनपुरी | 50 लाख | |
7 | अनूप गुप्ता | भाजपा | लखीमपुर खीरी | इनकी संपत्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं है। | |
8 | आशीष यादव | भाजपा | मथुरा-एटा-मैनपुरी | 4 करोड़ 41 लाख | |
9 | अशोक अग्रवाल | भाजपा | हरदोई | 3 करोड़ 46 लाख | |
10 | वागीश पाठक | भाजपा | बदाऊं | 11 करोड़ 50 लाख | |
11 | जीतेन्द्र सिंह सेंगर | भाजपा | बांदा-हमीरपुर | 26 लाख | |
12 | ऋषिपाल सिंह | भाजपा | अलीगढ़ | 10 करोड़ | |
13 | नरेंद्र भाटी | भाजपा | बुलंदशहर | 9 करोड़ 21 लाख | |
14 | श्याम नारायण सिंह | भाजपा | मिर्जापुर-सोनभद्र | 7 करोड़ 21 लाख | |
15 | सीपी चंद्र | भाजपा | गोरखपुर-महराजगंज | 9 करोड़ 45 लाख | |
16 | प्रज्ञा त्रिपाठी | भाजपा | बहराइच-श्रावस्ती | 4 करोड़ 43 लाख | |
17 | पवन सिंह चौहान | भाजपा | सीतापुर | 18 करोड़ | |
18 | दिनेश प्रपात सिंह | भाजपा | रायबरेली | 1 करोड़ 11 लाख | |
19 | केपी श्रीवास्तव | भाजपा | प्रयागराज | 4 करोड़ | |
20 | अविनाश सिंह चौहान | भाजपा | कानपुर-फतेहपुर | 1 करोड़ 32 लाख | |
21 | रामचंद्र प्रधान | भाजपा | लखनऊ-उन्नाव | 2 करोड़ 69 लाख | |
22 | ब्रजेश सिंह प्रिंसू | भाजपा | जौनपुर | 1 करोड़ से अधिक | |
23 | धर्मेंद्र भारद्वाज | भाजपा | मेरठ | 4 करोड़ 73 लाख | |
24 | विशाल सिंह चंचल | भाजपा | गाजीपुर | 20 करोड़ 98 लाख | |
25 | रविशंकर सिंह | भाजपा | बलिया | 1 करोड़ 17 लाख | |
26 | सत्यपाल सिंह सैनी | भाजपा | मुरादाबाद | 1 करोड़ 19 लाख | |
27 | शैलेन्द्र प्रपात सिंह | भाजपा | सुल्तानपुर | 4 करोड़ 58 लाख | |
28 | प्रांशु दत्त | भाजपा | इटावा-फर्रुखाबाद | 92 लाख | |
29 | रामा निरंजन | भाजपा | झांसी-जालौन-ललितपुर | 90 लाख 74 हजार | |
30 | अवधेश कुमार सिंह | भाजपा | गोंडा | 1 करोड़ 5 लाख | |
31 | महाराज सिंह | भाजपा | रामपुर-बरेली | 48 लाख 3 हजार | |
32 | सुधीर गुप्ता | भाजपा | पीलीभीत-शाहजहांपुर | 9 करोड़ 9 लाख | |
33 | वंदना वर्मा | भाजपा | मुजफ्फर नगर- साहरनपुर | 30 करोड़ 58 लाख | |
34 | अक्षय प्रताप सिंह | जनसत्ता दल लोकतांत्रिक | प्रतापगढ़ | 4 करोड़ 21 लाख | |
35 | अन्नपूर्णा सिंह | निर्दलीय | वाराणसी | 4 करोड़ 20 लाख | |
36 | विक्रांत सिंह | निर्दलीय | आजमगढ़ | इनकी संपत्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं है। |
36 में से सिर्फ 4 प्रत्याशी करोड़ के आंकड़े के नीचे
36 नए बने एमएलसी में 29 करोड़पति हैं। इन 29 करोड़पतियों में 27 भाजपा के हैं और 2 निर्दलीय। भाजपा की वंदना वर्मा सबसे अमीर नई सदस्य हैं। इनके पास 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर विशाल सिंह चंचल हैं। विशाल के पास 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इनमें से केवल 4 सदस्य ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ रुपए के आंकड़े से नीचे है। एक भाजपा सदस्य और एक निर्दलीय सदस्य की संपत्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
अब थोड़ा फ्यूचर की बात कर लेते हैं…
मई तक सपा के 11 सदस्य रह जाएंगे
विधान परिषद् में सपा के कुल सदस्यों की संख्या 17 है। इन 17 में से अप्रैल-मई तक सपा के 6 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इन 6 खाली सीटों पर भाजपा अपने 6 सदस्यों को मनोनीत कर अपनी संख्या को बढ़ा कर 74 कर लेगी।
अभी विधान परिषद में किस पार्टी के कितने सदस्य हैं? नीचे दी गई टेबल में जानिए…
पार्टी | संख्या |
भाजपा | 68 |
सपा | 17 |
बसपा | 04 |
कांग्रेस | 01 |
अपना दल(एस) | 01 |
जनसत्ता दल | 01 |
निषाद पार्टी | 01 |
निर्दलीय समूह | 01 |
निर्दलीय | 03 |
शिक्षक दल (गै.रा.) | 02 |
खाली | 01 |