यूपी का ‘विकास’ बना भाजपा का मास्टरस्ट्रोक …
राम मंदिर, एम्स वाली सीटों पर चला भाजपा का जादू, पर जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा प्रचार किया उन सीट्स पर मिली करारी हार
2022 विधानसभा चुनाव के 177 दिन पहले भाजपा ने धड़ल्ले से 1,18,945 करोड़ के 8 बड़े प्रॉजेक्ट्स लांच कर दिए। चुनाव की घोषणा से सिर्फ 25 दिन पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और 31 दिन पहले गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइजर फैक्ट्री का इनॉगरेशन हुआ। उसके पहले पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए सत्ता तक पहुंचने की कोशिश की गई।
इन्हीं प्रॉजेक्ट्स पर पीएम मोदी, योगी समेत भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यूपी में वोट की अपील की। ये प्रॉजेक्ट्स कितनी सीटों पर असर डालते हैं? भाजपा को इससे कितना फायदा हुआ? हमने 8 ग्राफिक्स में इस बारे में बताया है। एक-एक करके देखिए…
प्रॉजेक्ट 1: काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्रभावित होने वाली 8 सीटों के नतीजे
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से बना भाजपा की सत्ता का रास्ता
क्रमांक | जिला | विधानसभा सीट | जीतने वाला उम्मीदवार | पार्टी |
1 | वाराणसी | पिंडरा | डॉ अवधेश सिंह | भाजपा |
2 | वाराणसी | अजगरा | त्रिभुवन राम | भाजपा |
3 | वाराणसी | शिवपुर | अनिल | भाजपा |
4 | वाराणसी | रोहनिया | सुनील | अपना दल |
5 | वाराणसी | वाराणसी उत्तरी | रविंद्र जायसवाल | भाजपा |
6 | वाराणसी | वाराणसी दक्षिणी | नीलकंठ तिवारी | भाजपा |
7 | वाराणसी | वाराणसी कैंट | सौरभ श्रीवास्तव | भाजपा |
8 | वाराणसी | सेवापुरी | नील रत्न सिंह | भाजपा |
प्रॉजेक्ट 2: गोरखपुर AIIMS से प्रभावित होने वाली 9 सीटों के नतीजे
प्रॉजेक्ट 3: फर्टिलाइजर फैक्ट्री से प्रभावित होने वाली 9 सीटों के नतीजे
गोरखपुर की सभी 9 सीटों पर भाजपा की जीत
क्रमांक | जिला | विधानसभा सीट | जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम | पार्टी |
1 | गोरखपुर | गोरखपुर शहर | योगी आदित्यनाथ | भाजपा |
2 | गोरखपुर | गोरखपुर ग्रामीण | विपिन सिंह | भाजपा |
3 | गोरखपुर | सहजनवा | प्रदीप शुक्ल | भाजपा |
4 | गोरखपुर | पिपराइच | महेंद्र पाल सिंह | भाजपा |
5 | गोरखपुर | कैम्पियरगंज | बहादुर सिंह | भाजपा |
6 | गोरखपुर | चौरी-चौरा | सरवन कुमार निषाद | भाजपा |
7 | गोरखपुर | चिल्लूपार | राजेश त्रिपाठी | भाजपा |
8 | गोरखपुर | बांसगांव | विमलेश पासवान | भाजपा |
9 | गोरखपुर | खजनी | राम चौहान | भाजपा |
प्रॉजेक्ट 4: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से प्रभावित होने वाली 67 सीटों के नतीजे
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ी 33 सीटों पर सपा की जीत, भाजपा 26 सीटों पर सिमटी
क्रमांक | जिला | विधानसभा सीट | जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम | पार्टी |
1 | बाराबंकी | कुर्सी | सकेंद्र प्रताप वर्मा | भाजपा |
2 | बाराबंकी | रामनगर | फरीद महफूज किदवई | सपा |
3 | बाराबंकी | बाराबंकी | धर्म राज सिंह यादव | सपा |
4 | बाराबंकी | जैदपुर | गौरव रावत | सपा |
5 | बाराबंकी | दरियाबाद | सतीश चंद्र शर्मा | भाजपा |
6 | अमेठी | अमेठी | महाराजी प्रजापति | सपा |
8 | अमेठी | जगदीशपुर | सुरेश कुमार | भाजपा |
9 | अमेठी | गौरीगंज | राकेश प्रताप सिंह | सपा |
10 | सुल्तानपुर | इसौली | मो. ताहिर खान | सपा |
11 | सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | विनोद सिंह | भाजपा |
12 | सुल्तानपुर | सदर | राज प्रसाद उपाध्याय | भाजपा |
13 | सुल्तानपुर | लंभुआ | सीताराम वर्मा | भाजपा |
14 | सुल्तानपुर | कादीपुर | राजेश कुमार गौतम | भाजपा |
16 | जौनपुर | बदलापुर | रमेश चंद्र मिश्रा | भाजपा |
17 | जौनपुर | शाहगंज | रमेश | निषाद पार्टी |
18 | जौनपुर | जौनपुर | अरशाद खान | सपा |
19 | जौनपुर | मल्हनी | लकी यादव | सपा |
20 | जौनपुर | मुंगरा बादशाहपुर | पंकज | सपा |
21 | जौनपुर | केराकत | सरोज तुफानी | सपा |
22 | जौनपुर | मछलीशहर | रागिनी | सपा |
23 | जौनपुर | मडियाहू | आर के पटेल | अपना दल |
24 | जौनपुर | जाफराबाद | जगदीश नारायण | सुभासपा |
25 | आजमगढ़ | गोपालपुर | नफीस अहमद | सपा |
26 | आजमगढ़ | सगड़ी | एच एन पटेल | सपा |
27 | आजमगढ़ | मुबारकपुर | अखिलेश यादव | सपा |
28 | आजमगढ़ | आजमगढ़ | दुर्गा प्रसाद यादव | सपा |
29 | आजमगढ़ | मेहनगर | पूजा | सपा |
30 | आजमगढ़ | अतरौलिया | संग्राम सिंह | सपा |
31 | आजमगढ़ | निजामाबाद | आलम बदी | सपा |
32 | आजमगढ़ | फूलपुर-पावई | रमाकांत यादव | सपा |
33 | आजमगढ़ | दीदारगंज | कमलकांत राजभर | सपा |
34 | आजमगढ़ | लालगंज | बेचे सरोज | सपा |
35 | मऊ | मधुबन | रामविलास चौहान | भाजपा |
36 | मऊ | घोसी | डरा सिंह चौहान | सपा |
37 | मऊ | मोहम्मदाबाद गोहना | राजेंद्र | सपा |
38 | मऊ | मऊ | अब्बास अंसारी | सुभासपा |
39 | अयोध्या | दरियाबाग | सतीश चंद्र वर्मा | भाजपा |
40 | अयोध्या | रुदौली | रामचंद्र यादव | भाजापा |
41 | अयोध्या | मिल्कीपुर | अवधेश प्रसाद | सपा |
42 | अयोध्या | बीकापुर | अमित सिंह चौहान | भाजपा |
43 | अयोध्या | अयोध्या | वेद प्रकाश गुप्ता | भाजपा |
44 | संत कबीर नगर | खलीलाबाद | अंकुर राज तिवारी | भाजपा |
45 | संत कबीर नगर | मेंहदावल | अनिल कुमार त्रिपाठी | निषाद पार्टी |
46 | संत कबीर नगर | धनघटा | गणेश चंद्र | भाजपा |
47 | गोरखपुर | गोरखपुर शहर | योगी आदित्यनाथ | भाजपा |
48 | गोरखपुर | गोरखपुर ग्रामीण | विपिन सिंह | भाजपा |
49 | गोरखपुर | सहजनवा | प्रदीप शुक्ल | भाजपा |
50 | गोरखपुर | पिपराइच | महेंद्र पाल सिंह | भाजपा |
51 | गोरखपुर | कैम्पियरगंज | बहादुर सिंह | भाजपा |
52 | गोरखपुर | चौरी-चौरा | सरवन कुमार निषाद | भाजपा |
53 | गोरखपुर | चिल्लूपार | राजेश त्रिपाठी | भाजपा |
54 | गोरखपुर | बांसगांव | विमलेश पासवान | भाजपा |
55 | गोरखपुर | खजनी | राम चौहान | भाजपा |
56 | अंबेडकरनगर | कटहरी | लालजी वर्मा | सपा |
57 | अंबेडकरनगर | टांडा | राममूर्ति वर्मा | सपा |
58 | अंबेडकरनगर | आलापुर | त्रिभुवन दत्त | सपा |
59 | अंबेडकरनगर | जलालपुर | राकेश पांडे | सपा |
60 | अंबेडकरनगर | अकबरपुर | राम अचल राजभर | सपा |
61 | बलिया | रसड़ा | उमाशंकर सिंह | बसपा |
62 | बलिया | बेल्थरा रोड | हंशू राम | सुभासपा |
63 | बलिया | सिकंदरपुर | जियाउद्दीन रिजवी | सपा |
64 | बलिया | बांसडीह | केतकी सिंह | भाजपा |
65 | बलिया | फेफना | संग्राम सिंह यादव | सपा |
66 | बलिया | बलिया नगर | दया शंकर सिंह | भाजपा |
67 | बलिया | बौरिया | जय प्रकाश अंचल | सपा |
प्रॉजेक्ट 5: कुशीनगर एयरपोर्ट से प्रभावित होने वाली 7 सीटों के नतीजे
एयरपोर्ट के उद्धघाटन के बाद पीएम मोदी ने भी कहा, “कुशीनगर के विकास में योगी ने चार चांद लगा दिए हैं। एयरपोर्ट बनने से किसानों, दुकानदारों, उद्यमियों को फायदा मिलेगा।”
7 में से 6 सीट पर भाजपा की जीत
क्रमांक | जिला | विधानसभा सीट | जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम | पार्टी |
1 | कुशीनगर | फाजिलनगर | सुरेंद्र कुमार सिंह | भाजपा |
2 | कुशीनगर | खड्डा | विवेकानंद | निषाद पार्टी |
3 | कुशीनगर | रामकोला | विनय प्रकाश | भाजपा |
4 | कुशीनगर | हाटा | मोहन | भाजपा |
5 | कुशीनगर | कुशीनगर | पान चंद पाठक | भाजपा |
6 | कुशीनगर | पडरौना सदर | मनीष जायसवाल | भाजपा |
7 | कुशीनगर | तमकुहीराज | असीम कुमार | भाजपा |
प्रॉजेक्ट 6: डिफेन्स कॉरिडोर से प्रभावित होने वाली 41 सीटों के नतीजे
डिफेन्स कॉरिडोर वाली सीट्स पर भाजपा की एक तरफा जीत
क्रमांक | जिला | विधानसभा सीट | उम्मीदवारों के नाम | पार्टी |
1 | लखनऊ | मलिहाबाद | जय देवी | भाजपा |
2 | लखनऊ | बख्शी का तालाब | योगेश शुक्ला | भाजपा |
3 | लखनऊ | सरोजनी नगर | राजेश्वर सिंह | भाजपा |
4 | लखनऊ | लखनऊ पश्चिम | अरमान खान | सपा |
5 | लखनऊ | लखनऊ उत्तर | डॉ नीरज बोरा | भाजपा |
6 | लखनऊ | लखनऊ पूर्व | आशुतोष टंडन | भाजपा |
7 | लखनऊ | लखनऊ मध्य | रविदास मेहरोत्रा | सपा |
8 | लखनऊ | लखनऊ कैंट | बृजेश पाठक | भाजपा |
9 | लखनऊ | मोहनलालगंज | अमरेश कुमार | भाजपा |
10 | कानपुर | बिल्हौर | राहुल सोनकर | भाजपा |
11 | कानपुर | बिठूर | अभिजीत सांगा | भाजपा |
12 | कानपुर | कल्याणपुर | नीलिमा कटियार | भाजपा |
13 | कानपुर | गोविंदनगर | सुरेंद्र मैथानी | भाजपा |
14 | कानपुर | सीसामऊ | हाजी इरफ़ान सोलंकी | सपा |
15 | कानपुर | आर्य नगर | अमिताभ बाजपेई | सपा |
16 | कानपुर | किदवई नगर | महेश त्रिवेदी | भाजपा |
17 | कानपुर | सिकंदरा | अजीत पाल | भाजपा |
18 | कानपुर | महाराजपुर | सतीश महाना | भाजपा |
19 | कानपुर | घाटमपुर | सरोज कुरील | अपना दल |
20 | चित्रकूट | चित्रकूट | अनिल प्रधान पटेल | सपा |
21 | चित्रकूट | मानिकपुर | अविनाश चंद्र द्विवेदी | अपना दाल(एस) |
22 | अलीगढ़ | खैर | अनूप प्रधान वाल्मीकि | भाजपा |
23 | अलीगढ़ | बरौली | जयवीर सिंह | भाजपा |
24 | अलीगढ़ | अतरौली | संदीप सिंह | भाजपा |
25 | अलीगढ़ | छर्रा | रविंद्रपाल सिंह | भाजपा |
26 | अलीगढ़ | कोल | अनिल पराशर | भाजपा |
27 | अलीगढ़ | अलीगढ़ | मुक्ता राजा | भाजपा |
28 | अलीगढ़ | इगलास | राजकुमार सहयोगी | भाजपा |
29 | झांसी | बबीना | राजीव पारीछा | भाजपा |
30 | झांसी | झांसी नगर | रवि शर्मा | भाजपा |
31 | झांसी | मऊ रानीपुर | रश्मि आर्य | अपना दल |
32 | झांसी | गरौठा | जवाहर राजपूत | भाजपा |
33 | आगरा | आगरा कैंट | जीएस धर्मेश | भाजपा |
34 | आगरा | आगरा नार्थ | पुरुषोत्तम खंडेलवाल | भाजपा |
35 | आगरा | आगरा रूरल | बेबी रानी मौर्य | भाजपा |
36 | आगरा | आगरा साउथ | योगेंद्र उपाध्याय | भाजपा |
37 | आगरा | बाह | रानी पक्षालिका’ | भाजपा |
38 | आगरा | एत्मादपुर | धर्मपाल सिंह | भाजपा |
39 | आगरा | फतेहाबाद | छोटेलाल वर्मा | भाजपा |
40 | आगरा | फतेहपुरी सीकरी | बाबू लाल | भाजपा |
41 | आगरा | खेरागढ़ | भगवान् सिंह कुशवाहा | भाजपा |
प्रॉजेक्ट 7: जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित होने वाली 47 सीटों के नतीजे
जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित होने वाली 47 सीट्स पर भाजपा का पलड़ा भारी
क्रमांक | जिला | विधानसभा सीट | जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम | पार्टी |
1 | आगरा | आगरा कैंट | जीएस धर्मेश | भाजपा |
2 | आगरा | आगरा नार्थ | पुरुषोत्तम खंडेलवाल | भाजपा |
3 | आगरा | आगरा रूरल | बेबी रानी मौर्य | भाजपा |
4 | आगरा | आगरा साउथ | योगेंद्र उपाध्याय | भाजपा |
5 | आगरा | बाह | रानी पक्षालिका’ | भाजपा |
6 | आगरा | एत्मादपुर | धर्मपाल सिंह | भाजपा |
7 | आगरा | फतेहाबाद | छोटेलाल वर्मा | भाजपा |
8 | आगरा | फतेहपुरी सीकरी | बाबू लाल | भाजपा |
9 | आगरा | खेरागढ़ | भगवान् सिंह कुशवाहा | भाजपा |
10 | मेरठ | सिवालखास | गुलाम मोहम्मद | रालोद |
11 | मेरठ | सरधना | अतुल | सपा |
12 | मेरठ | हस्तिनापुर | दिनेश खटिक | भाजपा |
13 | मेरठ | किठौर | शहीद मंसूर | सपा |
14 | मेरठ | मेरठ कैंट | अमित अग्रवाल | भाजपा |
15 | मेरठ | मेरठ | रफीक अंसारी | सपा |
16 | मेरठ | मेरठ दक्षिण | सोमेंद्र तोमर | भाजपा |
17 | मथुरा | छाता | लक्ष्मीनारायण | भाजपा |
18 | मथुरा | बलदेव | पूरन प्रकाश जाटव | भाजपा |
19 | मथुरा | गोवर्धन | मेघश्याम सिंह | भाजपा |
20 | मथुरा | मथुरा | श्रीकांत शर्मा | भाजपा |
21 | मथुरा | मांट | राजेश चौधरी | भाजपा |
22 | गाजियाबाद | लोनी | नन्द किशोर गुर्जर | भाजपा |
23 | गाजियाबाद | मुरादनगर | अजीत पाल त्यागी | भाजपा |
24 | गाजियाबाद | साहिबाबाद | सुनील शर्मा | भाजपा |
25 | गाजियाबाद | गाजियाबाद | अतुल गर्ग | भाजपा |
26 | गाजियाबाद | मोदीनगर | मंजू सिवाच | भाजपा |
28 | गौतम बुद्ध नगर | नॉएडा | पंकज सिंह | भाजपा |
29 | गौतम बुद्ध नगर | दादरी | तेजपाल सिंह नागर | भाजपा |
30 | गौतम बुद्ध नगर |
जेवर | धीरेन्द्र सिंह | भाजपा |
31 | अलीगढ़ | खैर | अनूप प्रधान वाल्मीकि | भाजपा |
32 | अलीगढ़ | बरौली | जयवीर सिंह | भाजपा |
33 | अलीगढ़ | अतरौली | संदीप सिंह | भाजपा |
34 | अलीगढ़ | छर्रा | रविंद्रपाल सिंह | भाजपा |
35 | अलीगढ़ | कोल | अनिल पराशर | भाजपा |
36 | अलीगढ़ | अलीगढ़ | मुक्ता राजा | भाजपा |
37 | अलीगढ़ | इगलास | राजकुमार सहयोगी | भाजपा |
38 | बुलंदशहर | सिकंदराबाद | लक्ष्मीराज सिंह | भाजपा |
39 | बुलंदशहर | बुलंदशहर | प्रदीप चौधरी | भाजपा |
40 | बुलंदशहर | स्याना | देवेंद्र सिंह लोधी | भाजपा |
41 | बुलंदशहर | अनूपशहर | संजय वर्मा | भाजपा |
42 | बुलंदशहर | डिबाई | सीपी सिंह | भाजपा |
43 | बुलंदशहर | शिकारपुर | अनिल वर्मा | भाजपा |
44 | बुलंदशहर | खुर्जा | मिनाक्षी सिंह | भाजपा |
45 | हाथरस | हाथरस | अंजुला माहोर | भाजपा |
46 | हाथरस | सादाबाद | प्रदीप चौधरी गुड्डू | रालोद |
47 | हाथरस | सिकंदाराऊ | वीरेंद्र सिंह राणा | भाजपा |
प्रॉजेक्ट 8: गंगा एक्सप्रेस-वे से प्रभावित होने वाली 76 सीटों के नतीजे
गंगा एक्सप्रेस-वे की सीट्स सपा मात्र 19 , वहीं 50 सीटों पर जीती भाजपा
क्रमांक | जिला | विधानसभा सीट | जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम | पार्टी |
1 | मेरठ | सिवालखास | गुलाम मोहम्मद | रालोद |
2 | मेरठ | सरधना | अतुल | सपा |
3 | मेरठ | हस्तिनापुर | दिनेश खटिक | भाजपा |
4 | मेरठ | किठौर | शहीद मंसूर | सपा |
5 | मेरठ | मेरठ कैंट | अमित अग्रवाल | भाजपा |
6 | मेरठ | मेरठ | रफीक अंसारी | सपा |
7 | मेरठ | मेरठ दक्षिण | सोमेंद्र तोमर | भाजपा |
8 | हापुड़ | धौलाना | धर्मेश तोमर | भाजपा |
9 | हापुड़ | हापुड़ | विजय पल आड़ती | भाजपा |
10 | हापुड़ | गढ़मक्तेश्वर | हरेंद्र चौधरी तेवतिया | भाजपा |
11 | बुलंदशहर | सिकंदराबाद | लक्ष्मीराज सिंह | भाजपा |
12 | बुलंदशहर | बुलंदशहर | प्रदीप चौधरी | भाजपा |
13 | बुलंदशहर | स्याना | देवेंद्र सिंह लोधी | भाजपा |
14 | बुलंदशहर | अनूपशहर | संजय वर्मा | भाजपा |
15 | बुलंदशहर | डिबाई | सीपी सिंह | भाजपा |
16 | बुलंदशहर | शिकारपुर | अनिल वर्मा | भाजपा |
17 | बुलंदशहर | खुर्जा | मिनाक्षी सिंह | भाजपा |
18 | अमरोहा | धनौरा | राजीव तरारा | भाजपा |
19 | अमरोहा | नौगावां सादत | समरपाल सिंह | सपा |
20 | अमरोहा | अमरोहा | मेहबूब अली | सपा |
21 | अमरोहा | हसनपुर | महेंद्र सिंह खड़गवंशी | भाजपा |
22 | संभल | चंदौसी | गुलाब देवी | भाजपा |
23 | संभल | असमोली | हरेंद्र कुमार | भाजपा |
24 | संभल | संभल | इकबाल महमूद | सपा |
25 | संभल | गुन्नौर | राम खिलाड़ी सिंह | सपा |
26 | बदायूं | बिसौली | आशुतोष मौर्या | सपा |
27 | बदायूं | सहसवान | बृजेश यादव | सपा |
28 | बदायूं | बिल्सी | हरीश यादव | भाजपा |
29 | बदायूं | बदायूं | महेश गुप्ता | भाजपा |
30 | बदायूं | शेखूपुर | हिमांशु यादव | सपा |
31 | बदायूं | दातागंज | राजीव सिंह | भाजपा |
32 | शाहजहांपुर | ददरौल | मानवेन्द्र सिंह | भाजपा |
33 | शाहजहांपुर | कटरा | वीर विक्रम सिंह | भाजपा |
34 | शाहजहांपुर | जलालाबाद | हरि प्रकाश वर्मा | भाजपा |
35 | शाहजहांपुर | तिलहर | सलोना कुशवाह | भाजपा |
36 | शाहजहांपुर | पुवायां | चैतराम पासी | भाजपा |
37 | शाहजहांपुर | शाहजहांपुर | सुरेश खन्ना | भाजपा |
38 | हरदोई | सवायजपुर | माधवेन्द्र प्रताप सिंह | भाजपा |
39 | हरदोई | शाहाबाद | रजनी तिवारी | भाजपा |
40 | हरदोई | हरदोई | नितिन अग्रवाल | भाजपा |
41 | हरदोई | गोपमाऊ | श्याम प्रकाश | भाजपा |
42 | हरदोई | सांडी | प्रभाष कुमार | भाजपा |
43 | हरदोई | बिलग्राम-मल्लावां | आशीष कुमार सिंह | भाजपा |
44 | हरदोई | बालामऊ | रामपाल वर्मा | भाजपा |
45 | हरदोई | संडीला | अलका सिंह | भाजपा |
46 | उन्नाव | बांगरमऊ | श्रीकांत कटियार | भाजपा |
47 | उन्नाव | सफीपुर | बम्बा लाल | भाजपा |
48 | उन्नाव | मोहान | बृजेश कुमार | भाजपा |
49 | उन्नाव | भगवंतनगर | आशुतोष शुक्ला | भाजपा |
50 | उन्नाव | पुरवा | अनिल सिंह | भाजपा |
51 | उन्नाव | उन्नाव | पंकज गुप्ता | भाजपा |
52 | रायबरेली | बछरावां | श्याम सुन्दर | सपा |
53 | रायबरेली | हरचंदपुर | राहुल राजपूत | सपा |
54 | रायबरेली | रायबरेली | अदिति सिंह | भाजपा |
55 | रायबरेली | सलोन | अशोक कुमार | भाजपा |
56 | रायबरेली | सरेनी | देवेंद्र प्रताप सिंह | सपा |
57 | रायबरेली | तिलोई | मयंकेश्वर शरण सिंह | भाजपा |
57 | रायबरेली | ऊंचाहार | मनोज कुमार पांडेय | सपा |
58 | प्रतापगढ़ | रामपुर खास | आराधना मिश्रा मोना | कांग्रेस |
59 | प्रतापगढ़ | बाबागंज | विनोद मुमार | अन्य |
60 | प्रतापगढ़ | कुंडा | राजा भइया | अन्य |
61 | प्रतापगढ़ | विश्वनाथगंज | जीतलाल यादव | अपना दल |
62 | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ सदर | राजेंद्र कुमार | भाजपा |
63 | प्रतापगढ़ | पट्टी | राम सिंह पटेल | सपा |
64 | प्रतापगढ़ | रानीगंज | राकेश वर्मा | सपा |
65 | प्रयागराज | फाफामऊ | गुरु प्रसाद मौर्य | भाजपा |
66 | प्रयागराज | सोरांव | गीता पासी | सपा |
67 | प्रयागराज | फुलपूर | प्रवीण कुमार सिंह पटेल | भाजपा |
68 | प्रयागराज | प्रतापपुर | विजमा यादव | सपा |
69 | प्रयागराज | हंडिया | हाकिम चंद्र बिंद | सपा |
70 | प्रयागराज | मेजा | नीलम करवारिया | भाजपा |
71 | प्रयागराज | करछना | पियूष रंजन निषाद | भाजपा |
72 | प्रयागराज | इलाहाबाद पश्चिम | सिद्धार्थ नाथ सिंह | भाजपा |
73 | प्रयागराज | इलाहाबाद उत्तर | हर्षवर्धन वाजपेयी | भाजपा |
74 | प्रयागराज | इलाहाबाद दक्षिण | नन्द गोपाल गुप्ता नंदी | भाजपा |
75 | प्रयागराज | बारा | वाचस्पति | अपना दल |
76 | प्रयागराज | सोरांव | गीता पासी | सपा |
दो और प्रोजेक्ट्स हैं जिनका काम साल 2020 में शुरू हुआ था, पर 2022 के चुनाव में ये प्रोजेक्ट्स भाजपा के वोट बैंक पर बड़ा असर डाल सकते हैं…
प्रॉजेक्ट 9: राम मंदिर
अयोध्या की 5 में से 4 सीटें भाजपा ने अपने नाम कीं
क्रमांक | जगह | विधानसभा सीट | जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम | पार्टी |
1 | अयोध्या | दरियाबाग | सतीश चंद्र वर्मा | भाजपा |
2 | अयोध्या | रुदौली | रामचंद्र यादव | भाजापा |
3 | अयोध्या | मिल्कीपुर | अवधेश प्रसाद | सपा |
4 | अयोध्या | बीकापुर | अमित सिंह चौहान | भाजपा |
5 | अयोध्या | अयोध्या | वेद प्रकाश गुप्ता | भाजपा |
प्रॉजेक्ट 10: बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे
भाजपा को 10 सीटें मिलीं, 5 सीटें सपा के खाते में
क्रमांक | जिला | विधानसभा सीट | जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम | पार्टी |
1 | चित्रकूट | चित्रकूट | अनिल प्रधान पटेल | सपा |
2 | चित्रकूट | मानिकपुर | अविनाश चंद्र द्विवेदी | अपना दाल(एस) |
3 | बांदा | बांदा | प्रकाश द्विवेदी | भाजपा |
4 | बांदा | तिंदवारी | रामकेश निषाद | भाजपा |
5 | बांदा | बबेरू | विशम्भर यादव | सपा |
6 | बांदा | नरैनी | ओममनी वर्मा | भाजपा |
7 | महोबा | चरखारी | बृजभूषण राजपूत | भाजपा |
8 | महोबा | महोबा | राकेश गोस्वामी | भाजपा |
9 | हमीरपुर | हमीरपुर | मनोज प्रजापति | भाजपा |
10 | हमीरपुर | राठ | मनीषा अनुरागी | भाजपा |
11 | जालौन | उरई | गौरी शंकर वर्मा | भाजपा |
12 | जालौन | कालपी | विनोद चतुर्वेदी | सपा |
13 | जालौन | माधौगढ़ | मूलचंद्र निरंजन | भाजपा |
14 | इटावा | जसवंतनगर | शिवपाल सिंह यादव | सपा |
15 | इटावा | इटावा | सरिता भदौरिया | भाजपा |
16 | इटावा | भरथना | राघवेंद्र कुमार सिंह | सपा |