पश्चिमी UP में संजीव बालियान ने अकेले बाजी पलट दी, बंसल कैंडिडेट्स को बताते रहे- कहां पिछड़ रहे हो
भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइव यानी SC-ST के लिए सुरक्षित 86 सीटों में से 64 सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी 74% से ज्यादा। इससे जुड़ा हुआ एक अनोखा ट्रेंड है। असल में ये पहली बार नहीं 15 साल से हो रहा है कि जो रिजर्व सीटें जीतता है वही सरकार बनाता है। आइए आपको इन 86 सीटों की गणित बताते हैं…
क्रमांक | विधानसभा सीट | पार्टी |
1 | रामपुर मनिहारन | भाजपा |
2 | सहारनपुर ग्रामीण | सपा |
3 | पुरकाजी | भाजपा |
4 | खैर | भाजपा |
5 | इगलास | भाजपा |
6 | जलेसर | भाजपा |
7 | नहटौर | भाजपा |
8 | नगीना | सपा |
9 | बिसौली | सपा |
10 | धनौरा | भाजपा |
11 | हापुड़ सदर | भाजपा |
12 | हस्तिनापुर | भाजपा |
13 | खुर्जा | भाजपा |
14 | आगरा देहात | भाजपा |
15 | आगरा कैंट | भाजपा |
16 | टूंडला | भाजपा |
17 | किशनी | भाजपा |
18 | बलदेव | भाजपा |
19 | फरीदपुर | भाजपा |
20 | पूरनपुर | भाजपा |
21 | पुवायां | भाजपा |
22 | हाथरस | भाजपा |
23 | चंदौसी | भाजपा |
24 | कायमगंज | अपना दल एस |
25 | कन्नौज | भाजपा |
26 | भरथना | सपा |
27 | औरैया | भाजपा |
28 | बिल्हौर | भाजपा |
29 | घाटमपुर | भाजपा |
30 | उरई | भाजपा |
31 | मऊरानीपुर | अपना दल एस |
32 | महरौनी | भाजपा |
33 | राठ | भाजपा |
34 | सफीपुर | भाजपा |
35 | मोहान | भाजपा |
36 | मोहनलाल गंज | भाजपा |
37 | पूरनपुर | भाजपा |
38 | श्रीनगर | भाजपा |
39 | कस्ता | भाजपा |
40 | हरगांव | भाजपा |
41 | सिधौली | भाजपा |
42 | मिश्रिख | भाजपा |
43 | गोपामऊ | भाजपा |
44 | सांडी | भाजपा |
45 | बालामऊ | भाजपा |
46 | मलिहाबाद | भाजपा |
47 | बछरावां | सपा |
48 | नरैनी | भाजपा |
49 | खागा | भाजपा |
50 | सलोन | भाजपा |
51 | जगदीशपुर | भाजपा |
52 | कादीपुर | भाजपा |
53 | बाबागंज | जनसत्ता दल लोकतान्त्रिक |
54 | मंझनपुर | सपा |
55 | सोरांव | सपा |
56 | बारा | अपना दल एस |
57 | कोरांव | भाजपा |
58 | जैदपुर | सपा |
59 | हैदरगढ़ | भाजपा |
60 | मिल्कीपुर | सपा |
61 | बल्हा | भाजपा |
62 | मनकापुर | भाजपा |
63 | आलापुर | सपा |
64 | बलरामपुर | भाजपा |
65 | कपिलवस्तु | भाजपा |
66 | महादेवा | सुभासपा |
67 | धनघटा | भाजपा |
68 | महराजगंज | भाजपा |
69 | खजनी | भाजपा |
70 | बांसगांव | भाजपा |
71 | रामकोला | भाजपा |
72 | सलेमपुर | भाजपा |
73 | बेल्थरा रोड | सुभासपा |
74 | लालगंज | सपा |
75 | मेहनगर | सपा |
76 | मुहम्मदाबाद गोहना | सपा |
77 | मछली शहर | सपा |
78 | केराकत | सपा |
79 | जखानियां | सपा |
80 | सैदपुर | सपा |
81 | चकिया | भाजपा |
82 | अजगरा | भाजपा |
83 | औरई | भाजपा |
84 | छानबे | अपना दल एस |
85 | ओबरा | भाजपा |
86 | दुद्धी | भाजपा |
ये तो थी 2022 विधानसभा चुनाव की लिस्ट।
अब पिछले 3 चुनाव में भी सेम ट्रेंड रहा। नीचे ग्राफिक में देखिए…
यहां आपने देखा कि कैसे रिजर्व सीटें जीतने वाले ही यूपी में सरकार बना रहे हैं। इसमें एक तथ्य और है ये कि 86 में से 84 SC और 2 ST सीटें हैं।